procedura n.11/2022 - LOTTO 2: piena proprietà di TERRENI AGRICOLI IN PADENGHE SUL GARDA (BS) Identificazione catastale e quote di proprietà: Foglio 1 mappale 89 fu d’accert., mq 4 mappale 91 seminativo, cl. 2, mq 1.660, RD€ 8,14, RA€ 3,86 mappale 201 pascolo, cl. U, mq 1.550, RD€ 2,00, RA€ 1,20 mappale 202 seminativo, cl. 2, mq 1.950, RD€ 9,57, RA€ 4,53 mappale 216A seminativo, cl. 2, mq 1.700, RD€ 8,34, RA€ 3,95 mappale 216B prato, cl. 2, mq 310, RD€ 1,44, RA€ 1,04 mappale 217 seminativo, cl. 2, mq 1.
Codice lotto: 2
LOTTO 2: piena proprietà di TERRENI AGRICOLI IN PADENGHE SUL GARDA (BS)
Identificazione catastale e quote di proprietà:
Foglio 1
mappale 89 fu d’accert., mq 4
mappale 91 seminativo, cl. 2, mq 1.660, RD€ 8,14, RA€ 3,86
mappale 201 pascolo, cl. U, mq 1.550, RD€ 2,00, RA€ 1,20
mappale 202 seminativo, cl. 2, mq 1.950, RD€ 9,57, RA€ 4,53
mappale 216A seminativo, cl. 2, mq 1.700, RD€ 8,34, RA€ 3,95
mappale 216B prato, cl. 2, mq 310, RD€ 1,44, RA€ 1,04
mappale 217 seminativo, cl. 2, mq 1.140, RD€ 5,59, RA€ 2,65
mappale 219 seminativo, cl. 2, mq 3.240, RD€ 15,90, RA€ 7,53
Foglio 2
mappale 150A uliveto, cl. 2, mq 1.800, RD€ 8,83, RA€ 1,86
mappale 150B seminativo, cl. 4, mq 350, RD€ 0,99, RA€ 0,36
mappale 151 uliveto, cl. 2, mq 6.210, RD€ 30,47, RA€ 6,41
mappale 152A uliveto, cl. 2, mq 4.200, RD€ 20,61, RA€ 4,34
mappale 152B seminativo, cl. 2, mq 1.010, RD€ 4,96, RA€ 2,35
mappale 153A seminativo, cl. 4, mq 3.200, RD€ 9,09, RA€ 3,31
mappale 153B prato, cl. 2, mq 260, RD€ 1,21, RA€ 0,87
mappale 194 seminativo, cl. 2, mq 1.100, RD€ 6,53, RA€ 5,68
mappale 213 frutteto, cl. U, mq 3.440, RD€ 48,86, RA€ 27,54
mappale 214 seminativo, cl. 4, mq 1.630, RD€ 4,63, RA€ 1,68
Per una migliore individuazione degli immobili e delle loro caratteristiche si rimanda alla perizia di stima redatta dal perito incaricato Dott. Ing. Stefano Bertoglio del 31.08.2022.
Eventuali difformità descrittive fra le descrizioni del presente bando e quelle dei relativi atti di vendita saranno ritenute irrilevanti. In ogni caso, ferma la identificazione catastale, prevarrà quanto indicato nell’atto di trasferimento.
![1.png](https://d3h8bn4njg0vla.cloudfront.net/01/41/11/23/0141112390.png)
Gara apertaIscrizioni chiuse |
|
Miglior offerta €: | 230.000,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
---|---|
Rilancio minimo: | € 5.000,00 |
Termine vendita |
59m 12s
|
Offerte pervenute | 11 |
Numero prolungamenti | 0 |
Rilanci pervenuti
Elenco iscrizioni
Informazioni
Procedura n. | 11/2022 |
---|---|
Tipo procedura | PROCEDURE CONCORSUALI - Nuovo concordato preventivo |
Tribunale | Brescia |
Referente procedura | |
Inizio presentazione offerte | 16/12/2024 17:45 |
Termine presentazione offerte: | |
- con Bonifico | 03/02/2025 12:00 |
Termine visita | 03/02/2025 12:00 |
Data vendita | 04/02/2025 10:02 |
Termine vendita | 05/02/2025 15:02 |
ID inserzione PVP | 4303463 |
Codice vendita | 1102375 |
Data pubblicazione | 16/12/2024 18:04 |
Dettagli
Tipo vendita | Asincrona telematica |
---|---|
Prezzo base | € 130.000,00 |
Rilancio minimo | € 5.000,00 |
Cauzione minima | 10,00 % prezzo offerto |
Prolungamento | 10 min |
Metodi pagamento | Bonifico |
Annotazioni PVP
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4303463 |
---|
Ubicazione
25080 Padenghe Sul Garda BS, Italia - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
![Visualizza sulla mappa](https://venditeprivate.fallcoaste.it/resources/img/map.jpg?v=d79bd28a)
Planimetria | sn Jolly Stampi immobili_allegato 7 estratto mappa.pdf |
---|---|
Perizia beni | sn Jolly Stampi PERIZIA Integrativa PADENGHE.pdf |
Perizia beni | sn Perizia CP Jolly Stampi PADENGHE SUL GARDA.pdf |
Avviso di vendita | Def. C.P. Jolly Stampi_Avviso di vendita_lotto 2 Asta del 4.02.2025.pdf |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 59 R 03268 11200 052295459420
Beneficiario: C.P. Jolly Stampi S.r.l.
Il bonifico dovrà contenere nella causale il nome della Procedura, la data fissata per la gara e il numero del Lotto.
L’accredito del bonifico dovrà essere disponibile sul conto corrente della Procedura entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, a pena inammissibilità dell’offerta.
Modalità di saldo:Invitiamo a consultare le condizioni riportate nell'Avviso di vendita.
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Gruppo Avacos | |
Telefono | 035 4284671 |
pado@gruppoavacos.it |
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4303463 |
---|---|
ID Inserzione | 4303463 |
ID Messaggio | 361c9f8d-bbcd-11ef-bb5c-0a586443173c |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 16/12/2024 |
ID Procedura | 801542 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0170290098 |
Tribunale | Tribunale di BRESCIA |
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
ID Rito | NUCP |
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO |
Numero Procedura | 11 |
Anno Procedura | 2022 |
Commissario Giudiziale:
idAnagrafica | 4841545 |
---|---|
Nome | Francesco |
Cognome | Gitti |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | No |
Giudice:
idAnagrafica | 4841592 |
---|---|
Nome | Angelina |
Cognome | Baldissera |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | No |
Soggetto specializzato alla vendita:
idAnagrafica | 4841610 |
---|---|
Cognome | Parva domus srl |
Cod. Fiscale | VNZDNL86M21B149V |
visite@gruppoavacos.it | |
Telefono | 0354284671 |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | Si |
ID Lotto | 2191646 |
---|---|
Primo identificativo | 2191646 |
Codice | 2 |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | ALTRA CATEGORIA |
Descrizione IT | LOTTO 2: piena proprietà di TERRENI AGRICOLI IN PADENGHE SUL GARDA (BS) |
Ubicazione:
Indirizzo | 25080 Padenghe Sul Garda BS, Italia |
---|---|
Cap/Zip | 25080 |
Città | Padenghe sul Garda |
Provincia | Brescia |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2845394 |
---|---|
Primo identificativo | 2845394 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | LOTTO 2: piena proprietà di TERRENI AGRICOLI IN PADENGHE SUL GARDA (BS) Identificazione catastale e quote di proprietà: Foglio 1 mappale 89 fu d’accert., mq 4 mappale 91 seminativo, cl. 2, mq 1.660, RD€ 8,14, RA€ 3,86 mappale 201 pascolo, cl. U, mq 1.550, RD€ 2,00, RA€ 1,20 mappale 202 seminativo, cl. 2, mq 1.950, RD€ 9,57, RA€ 4,53 mappale 216A seminativo, cl. 2, mq 1.700, RD€ 8,34, RA€ 3,95 mappale 216B prato, cl. 2, mq 310, RD€ 1,44, RA€ 1,04 mappale 217 seminativo, cl. 2, mq 1.140, RD€ 5,59, RA€ 2,65 mappale 219 seminativo, cl. 2, mq 3.240, RD€ 15,90, RA€ 7,53 Foglio 2 mappale 150A uliveto, cl. 2, mq 1.800, RD€ 8,83, RA€ 1,86 mappale 150B seminativo, cl. 4, mq 350, RD€ 0,99, RA€ 0,36 mappale 151 uliveto, cl. 2, mq 6.210, RD€ 30,47, RA€ 6,41 mappale 152A uliveto, cl. 2, mq 4.200, RD€ 20,61, RA€ 4,34 mappale 152B seminativo, cl. 2, mq 1.010, RD€ 4,96, RA€ 2,35 mappale 153A seminativo, cl. 4, mq 3.200, RD€ 9,09, RA€ 3,31 mappale 153B prato, cl. 2, mq 260, RD€ 1,21, RA€ 0,87 mappale 194 seminativo, cl. 2, mq 1.100, RD€ 6,53, RA€ 5,68 mappale 213 frutteto, cl. U, mq 3.440, RD€ 48,86, RA€ 27,54 mappale 214 seminativo, cl. 4, mq 1.630, RD€ 4,63, RA€ 1,68 Per una migliore individuazione degli immobili e delle loro caratteristiche si rimanda alla perizia di stima redatta dal perito incaricato Dott. Ing. Stefano Bertoglio del 31.08.2022. Eventuali difformità descrittive fra le descrizioni del presente bando e quelle dei relativi atti di vendita saranno ritenute irrilevanti. In ogni caso, ferma la identificazione catastale, prevarrà quanto indicato nell’atto di trasferimento. |
Ubicazione:
Indirizzo | 25080 Padenghe Sul Garda BS, Italia |
---|---|
Cap/Zip | 25080 |
Città | Padenghe sul Garda |
Provincia | Brescia |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Data e ora vendita | 04/02/2025 10:00 |
---|---|
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base (€) | 130.000,00 |
Offerta minima (€) | 130.000,00 |
Rialzo minimo (€) | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 03/02/2025 12:00 |
Luogo vendita:
Indirizzo | N.A. |
---|
ID Sito | 81 |
---|---|
Tipologia | gestore delle vendite |
Nominativo | https://parvadomus.fallcoaste.it |
Url | https://parvadomus.fallcoaste.it |
ID Sito | 4 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
Url | https://www.astegiudiziarie.it |